Overall klassement Heren teams Dames teams Mix  teams Individueel klassement

 

Klassering Teamnr Teamnaam Categorie Tijd
1 62 Ciko groep 5 - a team Mix 1.41.25
2 84 Atletico'73 Mila mixed Mix 1.42.15
3 18 Hanzesport milamix 1 Mix 1.42.35
4 63 Ciko groep 5 - k team Mix 1.46.08
5 60 KroeseWevers/Mix Mix 1.49.48
6 88 Gemeente Doetinchem Mix 1.50.56
7 23 Hosokawa Mix 1.51.51
8 19 HeFeRoSaRu Mix 1.52.16
9 38 Eentje tappen Mix 1.54.00
10 24 hanzesport mila mix team 2 Mix 1.54.43
11 10 Fit en Fun Mix 1.54.56
12 1 Dream Team Varsseveld Mix 1.56.26
13 55 Team Nusselder Mix 1.56.48
14 39 Halegro Mix 1.58.51
15 58 BAX Running Team A Mix 1.59.15
16 16 DE VIJF Mix 2.01.01
17 74 DE LOPER Mix 2.01.05
18 17 FWD Varsseveld Mix 2.01.36
19 35 Funrunners Mix 2.03.06
20 20 de sportieve lopers Mix 2.04.20
21 11 Auto Mido Doetinchem/Borculo Mix 2.06.07
22 71 Azora supermix I Mix 2.08.07
23 34 Family Matters Mix 2.08.47
24 54 WMO 2 Mix 2.08.56
25 85 Wevers - Boekelder Mix 2.09.09
26 79 Kraan & Vogels Mix 2.09.17
27 6 NL-Doet Mix 2.10.11
28 33 van Zuilekom & Azora Mix 2.13.22
29 64 De vliegende herten Mix 2.13.24
30 77 2+3 = 5 Mix 2.13.38
31 65 High five! Mix 2.14.59
32 53 WMO 1 Mix 2.15.29
33 13 The red devils Mix 2.15.35
34 5 Geen Vink Mix 2.15.58
35 9 We're fast and we know it ! Mix 2.16.06
36 4 KUBUS Mix 2.16.26
37 75 Biebrunners Mix 2.17.11
38 59 BAX Running Team B Mix 2.17.22
39 82 Basisnotarissen Mix 2.17.37
40 87 VWDK Notarissen Mix 2.17.40
41 50 ie komt er wel Mix 2.20.53
42 73 Azora supermix II Mix 2.23.12
43 14 SOME RUN MORE Mix 2.30.29